<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetbegeleiding &#187; google earth</title>
	<atom:link href="http://www.internetbegeleiding.nl/tag/google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetbegeleiding.nl</link>
	<description>Internet- en computerzaken voor beginners</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ramp Japan en Google Earth</title>
		<link>http://www.internetbegeleiding.nl/2011/03/ramp-japan-en-google-earth/</link>
		<comments>http://www.internetbegeleiding.nl/2011/03/ramp-japan-en-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[ramp]]></category>
		<category><![CDATA[satelliet foto]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetbegeleiding.nl/?p=3841</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl">Internetbegeleiding - Internet- en computerzaken voor beginners</a></p><p>Ik denk dat iedereen met verbijstering de uitwerking van de aardbeving en tsunami in Japan volgt. Foto&#8217;s en filmpjes over...</p></p><p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl/2011/03/ramp-japan-en-google-earth/">Ramp Japan en Google Earth</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl">Internetbegeleiding - Internet- en computerzaken voor beginners</a></p><p>Ik denk dat iedereen met verbijstering de uitwerking van de aardbeving en tsunami in Japan volgt. <a href="http://www.internetbegeleiding.nl/wp-content/uploads/2011/03/japan.png"><img class="alignright size-medium wp-image-3842" title="Voor en na de aardbeving en tsunami in Japan" src="http://www.internetbegeleiding.nl/wp-content/uploads/2011/03/japan-300x178.png" alt="Voor en na de tsunami in Japan" width="300" height="178" /></a></p>
<p>Foto&#8217;s en filmpjes over de ramp werden op het internet geplaatst totdat de stroom uitviel. Nieuwszenders over de gehele wereld wijden er zendtijd aan.</p>
<p>Via het internet kun je zelf bepalen wat je wilt zien en in hoeverre je wilt worden geïnformeerd.</p>
<p>Dit was in vroegere tijden ondenkbaar. Je was dan alleen afhankelijk van wat  de tv prijsgaf.</p>
<p><strong><a title="Naar ABC news, deze link opent zich in een nieuw venster/tabblad." href="http://www.abc.net.au/news/events/japan-quake-2011/beforeafter.htm" target="_blank">ABC news</a></strong>, een Australische nieuwszender, heeft met behulp van Google Earth en satellietfoto&#8217;s een pagina gemaakt, waar je zelf kunt zien hoe groot de schade is.</p>
<p>Door zelf met de muis over een foto (Google Earth) heen te gaan, kun je een zwarte balk verschuiven. Aan de rechterkant zie je dan de <strong><a title="Nog meer voor en na foto's van de ramp in Japan. Deze link opent zich in een nieuw venster/tabblad." href="http://www.abc.net.au/news/events/japan-quake-2011/beforeafter2.htm" target="_blank">verwoesting die de tsunami </a></strong>heeft teweeg gebracht.</p>
<p>En wil je op de hoogte gehouden worden over het laatste nieuws uit Japan over de tsunami, bekijk dan deze pagina op <strong><a title="Laatste nieuws via Twitter over de tsunami. Deze link opent zich in een nieuw venster/tabblad." href="http://twitter.com/#search?q=tsunami%20nl" target="_blank">Twitter</a></strong>, waar iedereen het laatste nieuws plaatst en doorstuurt (hou er rekening mee dat ook geruchten worden geplaatst).</p>
<p>De wereld is heel klein geworden&#8230;..</p>
<p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl/2011/03/ramp-japan-en-google-earth/">Ramp Japan en Google Earth</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetbegeleiding.nl/2011/03/ramp-japan-en-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afscheid van Google Earth?</title>
		<link>http://www.internetbegeleiding.nl/2010/06/afscheid-van-google-earth/</link>
		<comments>http://www.internetbegeleiding.nl/2010/06/afscheid-van-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 06:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[kaarten]]></category>
		<category><![CDATA[plattegrond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetbegeleiding.nl/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl">Internetbegeleiding - Internet- en computerzaken voor beginners</a></p><p>Sinds april 2010 is er een nieuwe optie bij Google Maps toegevoegd: Google Earth. Je kunt nu in 3d beelden...</p></p><p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl/2010/06/afscheid-van-google-earth/">Afscheid van Google Earth?</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl">Internetbegeleiding - Internet- en computerzaken voor beginners</a></p><p>Sinds april 2010 is er een nieuwe optie bij Google Maps toegevoegd: Google Earth.<br />
Je kunt nu in 3d beelden bekijken binnen Maps zoals je dat ook al kon binnen Google Earth.</p>
<p>Nu zijn bijna alle opties van Google Earth ook beschikbaar voor Google Maps.</p>
<p>Bekijk het filmpje hieronder voor meer uitleg:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YHe3ag3i8v8&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/YHe3ag3i8v8&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl/2010/06/afscheid-van-google-earth/">Afscheid van Google Earth?</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetbegeleiding.nl/2010/06/afscheid-van-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth</title>
		<link>http://www.internetbegeleiding.nl/2010/03/google-earth/</link>
		<comments>http://www.internetbegeleiding.nl/2010/03/google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[Klokhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetbegeleiding.nl/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl">Internetbegeleiding - Internet- en computerzaken voor beginners</a></p><p>Wat is Google Earth? Lees de uitleg volgens Wikipedia! Hoe komt Google Earth aan zijn foto&#8217;s? En hoe komt het...</p></p><p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl/2010/03/google-earth/">Google Earth</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl">Internetbegeleiding - Internet- en computerzaken voor beginners</a></p><p>Wat is Google Earth? Lees de uitleg volgens <strong><a title="Google Earth volgens Wikipedia" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Google_earth" target="_blank">Wikipedia</a></strong>!</p>
<p>Hoe komt Google Earth aan zijn foto&#8217;s? En hoe komt het dat je zo kunt inzoomen op je huis?</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="625" height="502" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Kp9TvuWDrj0&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="625" height="502" src="http://www.youtube.com/v/Kp9TvuWDrj0&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Wil je de hele aflevering van Klokhuis bekijken?</p>
<p><object classid="clsid:6bf52a52-394a-11d3-b153-00c04f79faa6" width="530" height="306" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=5,1,52,701"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="url" value="http://cgi.omroep.nl/legacy/player?/id/NPS/serie/NPS_1059857/NPS_1081413/bb.20071031.asf" /><param name="src" value="http://cgi.omroep.nl/legacy/player?/id/NPS/serie/NPS_1059857/NPS_1081413/bb.20071031.asf" /><embed type="application/x-mplayer2" width="530" height="306" src="http://cgi.omroep.nl/legacy/player?/id/NPS/serie/NPS_1059857/NPS_1081413/bb.20071031.asf" url="http://cgi.omroep.nl/legacy/player?/id/NPS/serie/NPS_1059857/NPS_1081413/bb.20071031.asf" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Eigenlijk heb je Google Earth niet nodig.<br />
Je kunt bijna hetzelfde ook met Google maps. (Via Google Earth echter, kun je ook de maan, Mars en de oceaanbodem bekijken.)<br />
Lees mijn bericht over <strong><a title="Google maps" href="http://www.internetbegeleiding.nl/index.php/2010/01/google-maps-streetview-hoe-werkt-dat/" target="_blank">Google Maps</a></strong> maar eens.</p>
<p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl/2010/03/google-earth/">Google Earth</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetbegeleiding.nl/2010/03/google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://cgi.omroep.nl/legacy/player?/id/NPS/serie/NPS_1059857/NPS_1081413/bb.20071031.asf" length="197" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth 5.0 downloaden en installeren</title>
		<link>http://www.internetbegeleiding.nl/2009/03/google-earth-50-downloaden-en-installeren/</link>
		<comments>http://www.internetbegeleiding.nl/2009/03/google-earth-50-downloaden-en-installeren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 06:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[downloaden]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[installeren]]></category>
		<category><![CDATA[videoles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetbegeleiding.nl/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl">Internetbegeleiding - Internet- en computerzaken voor beginners</a></p><p>Belofte maakt schuld. Ik heb aan mijn cursisten beloofd om een videofilmpje te maken hoe je Google Earth 5.0 download...</p></p><p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl/2009/03/google-earth-50-downloaden-en-installeren/">Google Earth 5.0 downloaden en installeren</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl">Internetbegeleiding - Internet- en computerzaken voor beginners</a></p><p>Belofte maakt schuld.</p>
<p>Ik heb aan mijn cursisten beloofd om een videofilmpje te maken hoe je Google Earth 5.0 download en installeert.</p>
<p>Zodat ze thuis ook alle leuke dingen kunnen zien die we in de les hebben bekeken.</p>
<p>Hier is ook alvast de link naar <a title="Download Google Earth 5.0" href="http://earth.google.nl/" target="_blank"><strong>Google Earth 5.0</strong></a></p>
<p><object width="625" height="550" data="http://www.internetbegeleiding.nl/wp-content/uploads/2009/03/google-earth-downloaden-en-installeren.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.internetbegeleiding.nl/wp-content/uploads/2009/03/google-earth-downloaden-en-installeren.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="quality" value="low" /></object></p>
<p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl/2009/03/google-earth-50-downloaden-en-installeren/">Google Earth 5.0 downloaden en installeren</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetbegeleiding.nl/2009/03/google-earth-50-downloaden-en-installeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Google Earth 5.0</title>
		<link>http://www.internetbegeleiding.nl/2009/03/workshop-google-earth-50/</link>
		<comments>http://www.internetbegeleiding.nl/2009/03/workshop-google-earth-50/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 23:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetbegeleiding.nl/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl">Internetbegeleiding - Internet- en computerzaken voor beginners</a></p><p>Wil je de handleiding met de links downloaden, dan kun je hier het beste op klikken. Veel plezier!</p></p><p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl/2009/03/workshop-google-earth-50/">Workshop Google Earth 5.0</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl">Internetbegeleiding - Internet- en computerzaken voor beginners</a></p><p>Wil je de handleiding met de links downloaden, dan kun je <a title="Handleiding workshop google earth" href="http://www.internetbegeleiding.nl/files/google earth.pdf" target="_blank"><strong>hier </strong></a>het beste op klikken.</p>
<p>Veel plezier!</p>
<p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl/2009/03/workshop-google-earth-50/">Workshop Google Earth 5.0</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetbegeleiding.nl/2009/03/workshop-google-earth-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontdek het oude Rome in Google Earth</title>
		<link>http://www.internetbegeleiding.nl/2009/03/ontdek-het-oude-rome-in-google-earth/</link>
		<comments>http://www.internetbegeleiding.nl/2009/03/ontdek-het-oude-rome-in-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 06:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[Rome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetbegeleiding.nl/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl">Internetbegeleiding - Internet- en computerzaken voor beginners</a></p><p>De nieuwe Google Earth heeft een extra laag gekregen waarmee je 6000 jaar terug kunt reizen in de tijd naar...</p></p><p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl/2009/03/ontdek-het-oude-rome-in-google-earth/">Ontdek het oude Rome in Google Earth</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl">Internetbegeleiding - Internet- en computerzaken voor beginners</a></p><p>De nieuwe Google Earth heeft een extra laag gekregen waarmee je 6000 jaar terug kunt reizen in de tijd naar Rome.<br />
In de video hieronder wordt uit de doeken gedaan hoe dat dat werkt.</p>
<p><object width="625" height="493" data="http://www.youtube.com/v/T5Gf4j9qGck&amp;hl=nl&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/T5Gf4j9qGck&amp;hl=nl&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl/2009/03/ontdek-het-oude-rome-in-google-earth/">Ontdek het oude Rome in Google Earth</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetbegeleiding.nl/2009/03/ontdek-het-oude-rome-in-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is nieuw bij Google Earth 5.0?</title>
		<link>http://www.internetbegeleiding.nl/2009/03/wat-is-nieuw-bij-google-earth-50/</link>
		<comments>http://www.internetbegeleiding.nl/2009/03/wat-is-nieuw-bij-google-earth-50/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 06:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[videoles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetbegeleiding.nl/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl">Internetbegeleiding - Internet- en computerzaken voor beginners</a></p><p>Google Earth is een programma waarin je vanuit de ruimte naar de aarde kijkt. Je kunt kijken vanaf honderden kilometers...</p></p><p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl/2009/03/wat-is-nieuw-bij-google-earth-50/">Wat is nieuw bij Google Earth 5.0?</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl">Internetbegeleiding - Internet- en computerzaken voor beginners</a></p><p>Google Earth is een programma waarin je vanuit de ruimte naar de aarde kijkt.<br />
Je kunt kijken vanaf honderden kilometers hoogte tot enkele tientallen meters.<br />
Sinds kort is er een nieuwe versie van Google Earth. Hiermee kun je naar het verleden kijken en naar de bodem van de zee(en).<br />
In de video hieronder wordt een korte impressie gegeven van de mogelijkheden.<br />
En daaronder nog een video over de oceanen die je kunt bezichtigen met de nieuwe Google Earth.</p>
<p><object width="625" height="375" data="http://www.youtube.com/v/P2eyVpQ-gCI&amp;hl=nl&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/P2eyVpQ-gCI&amp;hl=nl&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><object width="625" height="376" data="http://www.youtube.com/v/FhvRjhMJ_UQ&amp;hl=nl&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FhvRjhMJ_UQ&amp;hl=nl&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl/2009/03/wat-is-nieuw-bij-google-earth-50/">Wat is nieuw bij Google Earth 5.0?</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetbegeleiding.nl/2009/03/wat-is-nieuw-bij-google-earth-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth en privacy</title>
		<link>http://www.internetbegeleiding.nl/2008/06/google-earth-en-privacy/</link>
		<comments>http://www.internetbegeleiding.nl/2008/06/google-earth-en-privacy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 21:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beginner]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[telegraaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetbegeleiding.nl/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl">Internetbegeleiding - Internet- en computerzaken voor beginners</a></p><p>Voor diegenen onder ons die het programma niet kennen: Google heeft van zo&#8217;n beetje elk plekje op onze aarde een...</p></p><p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl/2008/06/google-earth-en-privacy/">Google Earth en privacy</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl">Internetbegeleiding - Internet- en computerzaken voor beginners</a></p><p>Voor diegenen onder ons die het programma niet kennen: Google heeft van zo&#8217;n beetje elk plekje op onze aarde een satellietfoto. En daar heeft Google een programma omheen gebouwd: <strong><a title="Google Earth, meer informatie" href="http://earth.google.com/intl/nl/" target="_blank">Google Earth</a></strong> *. Je kunt het <strong><a title="Download Google Earth" href="http://pack.google.com/intl/nl/integrated_eula.html?hl=nl&amp;ciint=ci_earth&amp;ci_earth=onciint=ci_earth&amp;utm_source=nl-cdr-earth4&amp;utm_medium=cdr&amp;utm_campaign=nl" target="_blank">downloaden </a></strong>(= kopiëren) naar je eigen computer en dan via de ruimte inzoomen op je huis, of je toekomstig vakantie adres.</p>
<p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl/wp-content/uploads/2008/06/060917_56390_google_earth_topless.jpg"><img class="size-medium wp-image-61" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Naakt zonnen te zien bij Google Earth" src="http://www.internetbegeleiding.nl/wp-content/uploads/2008/06/060917_56390_google_earth_topless-300x266.jpg" alt="Privacy niet meer mogelijk in je eigen tuin" width="300" height="266" /></a></p>
<p>Dat is heel handig. Inderdaad bij het kamperen in bijvoorbeeld Frankrijk. Je zoomt in op je camping, en je ziet meteen dat er een vuilnisbelt naast ligt, of een snelweg. Of dat het strand niet op 20 meter afstand ligt, maar op 2 km!</p>
<p>En natuurlijk ook leuk om op je eigen huis in te zoomen. Afhankelijk van waar je woont kun je soms behoorlijk dichtbij komen.</p>
<p>Net zoals die vrouw in Den Haag die lekker (naakt?) lag te zonnen toen deze foto werd gemaakt&#8230;..</p>
<p>En nu wordt Google Earth door Engelse jongeren op een originele manier (mis)gebruikt. Zie dit artikel in de <strong><a title="Google Earth, opnieuw misbruikt" href="http://www.telegraaf.nl/digitaal/4278232/_Illegaal_feesten_met_Google_Earth__.html" target="_blank">Telegraaf</a></strong>. Ze kijken via Google welke huizen een privé zwembad hebben, en gaan daar feesten als de eigenaars van huis zijn.</p>
<p>Google zet met zijn producten de wereld op zijn kop. Het bedrijf zorgt ervoor dat wij met zijn allen eens na moeten gaan denken hoe het zit met privacy en internet. Gaan wij een wereld tegemoet zonder privacy?</p>
<p>Maar dat neemt niet weg dat het mooie producten zijn die Google levert. Nieuwsgierig geworden?</p>
<p>Hieronder zie je een filmpje waarin een aantal bijzondere plaatsen te zien zijn. Je krijgt meteen een impressie hoe Google Earth werkt.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="625" height="376" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/U_9p2eepVQo&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="625" height="376" src="http://www.youtube.com/v/U_9p2eepVQo&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Wil je meer weten over Google Earth? <a title="Download Google Earth" href="http://earth.google.com/intl/nl/" target="_blank"><strong>Hier</strong> </a>kun je het programma downloaden, en hier vind je een <strong><a title="Handleiding Google Earth" href="http://earth.google.com/intl/nl/userguide/v4/" target="_blank">handleiding</a></strong>.</p>
<p>Een uitzending van RTL gemist over de vreemde plekken op Google Earth.</p>
<p><object classid="clsid:6bf52a52-394a-11d3-b153-00c04f79faa6" width="480" height="360" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=5,1,52,701"><param name="url" value="http://av.rtl.nl/web/components/actueel/editienl/2006/week37/wo_google.avi.MiMedia_WM_800K_V9_av.wmv" /><param name="src" value="http://av.rtl.nl/web/components/actueel/editienl/2006/week37/wo_google.avi.MiMedia_WM_800K_V9_av.wmv" /><embed type="application/x-mplayer2" width="480" height="360" src="http://av.rtl.nl/web/components/actueel/editienl/2006/week37/wo_google.avi.MiMedia_WM_800K_V9_av.wmv" url="http://av.rtl.nl/web/components/actueel/editienl/2006/week37/wo_google.avi.MiMedia_WM_800K_V9_av.wmv"></embed></object></p>
<p>* Klik op de dik gedrukte tekst om naar het desbetreffende artikel te gaan.</p>
<p><a href="http://www.internetbegeleiding.nl/2008/06/google-earth-en-privacy/">Google Earth en privacy</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetbegeleiding.nl/2008/06/google-earth-en-privacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

